Zwinger-Kooperation
Casa da Fortuna + La verdadera Elegancia
(International geschützt)
L-Wurf
Am 14.07.2020 sind 4 Welpen in gelb und gestromt geboren (2 Rüden und 2 Hündinnen). Alle Welpen haben bereits ihre Familie gefunde.
Inzuchtkoeffizient IK 0,21 % Ahnenverlustkoeffizient AVK 92,06 %
Auch bei dieser Planung haben wir besonderes Augenmerk auf niedrige Inzucht, hohen Ahnenverlust, anatomische Korrektheit der Elterntiere, Gesundheit und Wesenstärke gelegt.
Roma und Kingston sind elegante und sportliche Doggen.
Kingston ist zwischenzeitlich 4 Jahre geworden. Er ist ein gut bemuskelter Rüde mit Eleganz und einem traumhaften Wesen.
Roma wird in Kürze 3 Jahre und hat damit das ideale Alter für ihren ersten Wurf. Anatomisch ist sie sehr gelungen und was uns besonders überzeugt: sie kann auf viele alte Ahnen zurück blicken. Ihre Eltern sind knapp 7 und knapp 8,5. Beide leben und sind gesund. Auch ihre Oma mütterlicherseits lebt mit 9 Jahren und ist gesund.
Aus dieser Verpaarung versprechen wir uns elegante, sportliche Doggen mit guter Vitalität. Durch die niedrige Inzucht und den hohen Ahnenverlust werden die Welpen eine hohe Genvielfalt haben. Die Chance auf gesunde und vitale Hunde ist dadurch sehr hoch.
Grand Royal's Kingston Lonestar
geb. 09.06.2016
HD-A
ED-0
HUS 05/2020 o.B.
Roma di Castelcampo geb. 01.08.2017
HD-B
ED-0
HUS 02/2019 o.B.
Namensvorschläge
Luna
Lucia Leonardo
Luana Leandro
Lorena Luiz
Leticia Luciano
Leonora Lennox
Leya Lyan
Luiza Lazlo
Liliana Llanos
Louisa Laines
Gewichtsentwicklung
Datum | Hündin Leany gestromt | Hündin Lore gestromt | Rüde Luis gestromt | Rüde Loui gelb |
14.07.2020 | 670 | 560 | 615 | 690 |
15.07.2020 | 640 | 585 | 645 | 715 |
16.07.2020 | 680 | 660 | 735 | 810 |
17.07.2020 | 750 | 765 | 835 | 945 |
18.07.2020 | 830 | 850 | 950 | 1080 |
19.07.2020 | 870 | 965 | 1040 | 1220 |
20.07.2020 | 995 | 1030 | 1140 | 1300 |
21.07.2020 | 1095 | 1090 | 1290 | 1420 |
22.07.2020 | 1205 | 1150 | 1315 | 1590 |
23.07.2020 | 1270 | 1280 | 1400 | 1665 |
24.07.2020 | 1390 | 1400 | 1520 | 1810 |
25.07.2020 | 1460 | 1485 | 1635 | 1880 |
26.07.2020 | 1530 | 1605 | 1745 | 2010 |
27.07.2020 | 1640 | 1650 | 1940 | 2060 |
28.07.2020 | 1775 | 1745 | 1995 | 2280 |
29.07.2020 | 1820 | 1845 | 2060 | 2330 |
30.07.2020 | 1890 | 1965 | 2110 | 2495 |
31.07.2020 | 1950 | 2040 | 2200 | 2590 |
01.08.2020 | 2045 | 2125 | 2300 | 2685 |
02.08.2020 | 2155 | 2170 | 2425 | 2785 |
03.08.2020 | 2305 | 2300 | 2515 | 2950 |
04.08.2020 | 2420 | 2365 | 2645 | 2990 |
05.08.2020 | 2645 | 2575 | 2890 | 3180 |
06.08.2020 | ||||
07.08.2020 | ||||
08.08.2020 | ||||
09.08.2020 | ||||
10.08.2020 | ||||
11.08.2020 | ||||
18.08.2020 | ||||
25.08.2020 | ||||
01.09.2020 | ||||
08.09.2020 | ||||
15.09.2020 | ||||
22.09.2020 |
Copyright © All Rights Reserved